
产品参数:
双元红外智能数码分析,探测距离直径十米(安装高度3.6米时),高可达到六米,9-16VDC,
消耗电流:≤18mA(DC12V时),常闭输出.
技术规格:
传感器 | 双元方形,低噪音,高灵敏度 |
信号处理 | 自动脉冲,二级,温度补偿,金属屏蔽 |
探测速度 | 0.2米-7米/秒 |
工作温度 | -10℃-+50℃ |
电源输入 | DC9-16V,最大 18mA |
透镜 | LODIFF透镜 |
探测范围 | 安装高度=2.4米:7米X8.5米 |
分区 | 12+12+12+12+6+1=55 |
安装高度 | 2.2米-4.5米 |
警报显示 | 红色发光二极管,连续发光三秒 |
警报输出 | 常闭 DC28V 0.15A |
防拆开关 | 常开 DC28V 0.15A |
湿度 | 95% |
大小 | 10.8厘米((直径)*3.5厘米(高) |
重量 | 75克 |
为了保障您的权益,请通过正规渠道购买我们的产品,产品贴有防伪标签,包装印有微信二维码,方便提供技术支持。